企业动态
行业资讯 首页 > 企业动态 > 行业资讯

2020年09月24日全国外三元价格排行榜

发布时间:2020年09月25日 阅读次数:572 来源:猪e网行情小组 作者:管理员
单位:(元/公斤 )
区域
分类
排名 省市 2020-09-23 2020-09-22 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
26 辽宁省 31.74 32.64 -0.90 -1.95
27 吉林省 31.70 32.85 -1.15 -2.09
28 黑龙江 31.52 32.44 -0.92 -1.97
华北
23 北京市 32.07 32.58 -0.51 -1.84
22 天津市 32.10 32.72 -0.63 -2.03
25 河北省 32.01 32.89 -0.88 -2.13
19 山西省 32.52 33.00 -0.48 -1.61
24 内蒙古 32.04 32.74 -0.70 -1.83

华东

2 上海市 36.56 36.10 0.46 -1.64
8 福建省 35.65 35.86 -0.22 -1.94
6 浙江省 35.84 36.09 -0.25 -1.70
15 江苏省 33.40 33.98 -0.58 -1.72
21 山东省 32.23 32.72 -0.49 -1.69
17 安徽省 32.73 33.57 -0.83 -1.76
华中
10 江西省 35.51 35.52 -0.01 -1.60
13 湖北省 34.31 34.53 -0.23 -0.98
18 河南省 32.57 33.06 -0.48 -1.84
11 湖南省 35.20 35.61 -0.41 -1.58
华南
5 广东省 36.09 36.16 -0.07 -1.82
7 广西 35.73 35.77 -0.04 -2.08
1 海南省 38.75 38.55 0.20 -1.22
西北
16 陕西省 33.20 33.63 -0.43 -1.40
20 甘肃省 32.43 32.92 -0.49 -1.46
14 宁夏 33.70 33.70 0.00 0.00
29 新疆 30.72 31.34 -0.62 -1.34
西南
4 重庆市 36.11 36.69 -0.59 -1.28
9 四川省 35.54 35.98 -0.44 -1.40
12 云南省 34.33 34.69 -0.36 -2.04
3 贵州省 36.27 36.68 -0.41 -1.18
全国
有2937名信息员
参与本日报价
33.88 34.31 -0.43 -1.69
X